Activa - Terrenos | Lotes
En Venta: Lote en Comunidad de Montaña con residentes Internacionales B-15 - Pérez Zeledón, Costa Rica - 3455
En Santa Elena, Pérez Zeledón, San José
20% de Descuento se aplicará al precio mostrado para compras durante el 2020! *** Propiedad hermosa, en lo alto de las montañas previas al Parque Nacional Chirripó en Santa Elena de Cajón. Cada lote de este desarrollo cuenta con terraza lista para construir y acceso por calle de lastre hasta el plantel (terraza). Excelentes vista hacia montañas, el valle y la ciudad. La elevación que tiene viene con una temperatura perfecta durante el dÃa. Electrificación y acueducto en construcción.
Vea más información y una lista de las propiedades disponibles en la página del desarrollo.
Fotos ilustrativas, pueden o no corresponder al lote en venta pero sà son del desarrollo.
LOT M2 ACRES PRICE
B-1 12,817 3.17 $65,000.
B-2 17,294 4.27 $95,000.sold
B-3 24,618 6.08 $100,000.sold
B-4 9,666 2.39 N/A
B-5 7,231 1.79 $65,000.
B-6 10,821 2.67 $85,000.
B-7 14,111 3.49 $60,000.sold
B-8 11,665 2.88 $50,000.
B-9 17,555 4.34 $95,000.sold
B-10 18,044 4.46 $95,000.sold
B-11 20,535 5.07 $95,000.
B-12 17,474 4.32 $95,000.
B-13 13,110 3.24 $95,000.
B-14 19,998 4.94 $115,000.
B-15 20,735 5.12 $115,000. ** Este LOte**
B-16 31,030 7.66 $135,000.
B-17 54,309 13.41 $165,000.
Lista de precios y vendidos al 28 de julio 2020.
Terreno: 2 Ha. + 735 m2 (5.12 Acres)
Ubicación: Medianero
Altitud aproximada:
Vea más información y una lista de las propiedades disponibles en la página del desarrollo.
Fotos ilustrativas, pueden o no corresponder al lote en venta pero sà son del desarrollo.
LOT M2 ACRES PRICE
B-1 12,817 3.17 $65,000.
B-2 17,294 4.27 $95,000.sold
B-3 24,618 6.08 $100,000.sold
B-4 9,666 2.39 N/A
B-5 7,231 1.79 $65,000.
B-6 10,821 2.67 $85,000.
B-7 14,111 3.49 $60,000.sold
B-8 11,665 2.88 $50,000.
B-9 17,555 4.34 $95,000.sold
B-10 18,044 4.46 $95,000.sold
B-11 20,535 5.07 $95,000.
B-12 17,474 4.32 $95,000.
B-13 13,110 3.24 $95,000.
B-14 19,998 4.94 $115,000.
B-15 20,735 5.12 $115,000. ** Este LOte**
B-16 31,030 7.66 $135,000.
B-17 54,309 13.41 $165,000.
Lista de precios y vendidos al 28 de julio 2020.
Terreno: 2 Ha. + 735 m2 (5.12 Acres)
Ubicación: Medianero
Altitud aproximada:
Locación:
Vista a la ciudad, Vista al Valle, Vista a montañas, Uso:
Vivienda, Construcciones:
Planteles | Terrazas para Construir , Fincas:
Camino(s) interno(s), Zona de pasto abandonado (breñón, tacotal), Electricidad:
Conectada a la red / sistema público, Red / sistema público disponible,